ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ EXEED
АВТОМОБИЛЬ В КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ
Специальные финансовые программы позволяют приобрести автомобиль EXEED с минимальными затратами. Сниженные процентные ставки при поддержке официального дилера EXEED в Беларуси.
Подберите наиболее подходящую программу с комфортными условиями, подходящими именно вам.
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ИЛИ ЛИЗИНГА
Партнер | Тип финансирования | Мin АВАНС |
|
Валюта | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
БТА Банк | кредит | 10% | 120 | BYN | 9% первые 12 мес, далее 14,90% |
Технобанк | кредит | 20% | 84 (48) | BYN | 15,25% |
Белгазпроманк | кредит | 10% | 120 | BYN | 12,5% первые 90 дней, далее 15,25% |
Сбербанк | кредит (электрокар) | 10% | 120 | BYN | 9,0% первые 6 мес, далее 15,25% |
Сбербанк | кредит | 10% | 120 | BYN | 10% первые 6 мес, далее 15,25% |
БНБ Банк | кредит | 0%\10% | 120 | BYN | 10% первые 10 мес, далее 15,25% |
Белбизнеслизинг | лизинг | 10% | 84 | BYN | 12,99% |
А-Лизинг | лизинг | 0%(20%) | 60 (84) | USD | от 13% |
А-Лизинг | лизинг | 20% | 48 | BYN | от 19,99% |
МТБанк |
|
20%\25% | 84 | BYN | 14% |
Банк Решение | лизинг авто до 50 000 BYN | 20%\25% | 60\84 | BYN | 16% (17%) |
Банк Решение | лизинг авто от 50 000 BYN до 115 000 BYN | 20% | 60 | BYN | 15,5% |
Банк Решение | лизинг авто от 115 000 BYN | 20% | 60 | BYN | 14,75% |
Агролизинг | лизинг | 20% | 84\120 | BYN | 12,5% |
Микролизинг | лизинг | 20%\30% | 48 (аванс 20%) \ 60 (аванс 30%) | BYN\USD\EUR\RUR | BYN от 32% \ RUR от 25% \ USD от 13% \ EUR от 13% |
Райффайзен | лизинг | 20% | 60 | EUR\BYN | 13-15% BYN \ 8,7% EUR |
Тип финансирования | Мin АВАНС |
|
Валюта | Ставка |
---|---|---|---|---|
БТА Банк | ||||
кредит | 10% | 120 | BYN | 9% первые 12 мес, далее 14,90% |
Технобанк | ||||
кредит | 20% | 84 (48) | BYN | 15,25% |
Белгазпроманк | ||||
кредит | 10% | 120 | BYN | 12,5% первые 90 дней, далее 15,25% |
Сбербанк | ||||
кредит (электрокар) | 10% | 120 | BYN | 9,0% первые 6 мес, далее 15,25% |
Сбербанк | ||||
кредит | 10% | 120 | BYN | 10% первые 6 мес, далее 15,25% |
БНБ Банк | ||||
кредит | 0%\10% | 120 | BYN | 10% первые 10 мес, далее 15,25% |
Белбизнеслизинг | ||||
лизинг | 10% | 84 | BYN | 12,99% |
А-Лизинг | ||||
лизинг | 0%(20%) | 60 (84) | USD | от 13% |
А-Лизинг | ||||
лизинг | 20% | 48 | BYN | от 19,99% |
МТБанк | ||||
|
20%\25% | 84 | BYN | 14% |
Банк Решение | ||||
лизинг авто до 50 000 BYN | 20%\25% | 60\84 | BYN | 16% (17%) |
Банк Решение | ||||
лизинг авто от 50 000 BYN до 115 000 BYN | 20% | 60 | BYN | 15,5% |
Банк Решение | ||||
лизинг авто от 115 000 BYN | 20% | 60 | BYN | 14,75% |
Агролизинг | ||||
лизинг | 20% | 84\120 | BYN | 12,5% |
Микролизинг | ||||
лизинг | 20%\30% | 48 (аванс 20%) \ 60 (аванс 30%) | BYN\USD\EUR\RUR | BYN от 32% \ RUR от 25% \ USD от 13% \ EUR от 13% |
Райффайзен | ||||
лизинг | 20% | 60 | EUR\BYN | 13-15% BYN \ 8,7% EUR |
- При приобретении автомобиля EXEED 2022 года финансовая программа и выгода по trade-in до 6 000 BYN суммируются.
- При приобретении автомобиля EXEED 2023 года финансовая программа и выгода по trade-in до 6 000 BYN не суммируются.