АВТОМОБИЛИ EXEED В КРЕДИТ под 3,5%
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НА ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРОССОВЕРЫ EXEED
Льготное кредитование – это специальная финансовая программа для владельцев EXEED. Она позволят приобрести премиальный автомобиль с минимальными затратами.
Подберите модель и наиболее комфортные для вас условия. Вы можете оставить заявку и наши специалисты по продукту проконсультируют вас.
УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
- Процентная ставка – 3,5% первые 6 месяцев, далее 14,89%
- Минимальный авансовый платеж – 15%
- Ежемесячный платеж от 645.55 рублей
- Валюта – белорусские рубли
- Срок – до 10 лет
- Банк-партнер – БНБ Банк
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ ПО АВТОКРЕДИТУ
EXEED LX 1.5 2023 года
Название модели | Ежемесячный платеж, BYN | Стоимость автомобиля | Ставка |
---|---|---|---|
LX 1.5T CVT Prestige Plus | Льготный период – 646.55 | 130 765 | Ставка 3,5% первые 6 мес, далее 14,89% |
LX 1.5T CVT Prestige Plus | Льготный период – 677,62 | 130 765 | Ставка 4,5% первые 10 мес, далее 14,89% |
LX 1.5T CVT Prestige Plus | Льготный период – 810,66 | 130 765 | Ставка 8,5% первые 24 мес, далее 14,89% |
Ежемесячный платеж, BYN | Стоимость автомобиля | Ставка |
---|---|---|
LX 1.5T CVT Prestige Plus | ||
Льготный период – 646.55 | 130 765 | Ставка 3,5% первые 6 мес, далее 14,89% |
LX 1.5T CVT Prestige Plus | ||
Льготный период – 677,62 | 130 765 | Ставка 4,5% первые 10 мес, далее 14,89% |
LX 1.5T CVT Prestige Plus | ||
Льготный период – 810,66 | 130 765 | Ставка 8,5% первые 24 мес, далее 14,89% |
EXEED LX 1.6 2023 года
Название модели | Ежемесячный платеж, BYN | Стоимость автомобиля | Ставка |
---|---|---|---|
LX 1.6T AWD Premium Plus | Льготный период –713,13 | 144 231 | Ставка 3,5% первые 6 мес, далее 14,89% |
LX 1.6T AWD Premium Plus | Льготный период – 747,40 | 145 200 | Ставка 4,5% первые 10 мес, далее 14,89% |
LX 1.6T AWD Premium Plus | Льготный период –894,14 | 144 231 | Ставка 8,5% первые 24 мес, далее 14,89% |
Ежемесячный платеж, BYN | Стоимость автомобиля | Ставка |
---|---|---|
LX 1.6T AWD Premium Plus | ||
Льготный период –713,13 | 144 231 | Ставка 3,5% первые 6 мес, далее 14,89% |
LX 1.6T AWD Premium Plus | ||
Льготный период – 747,40 | 145 200 | Ставка 4,5% первые 10 мес, далее 14,89% |
LX 1.6T AWD Premium Plus | ||
Льготный период –894,14 | 144 231 | Ставка 8,5% первые 24 мес, далее 14,89% |
EXEED TXL 1.6 2022 года
Название модели | Ежемесячный платеж, BYN | Стоимость автомобиля | Ставка |
---|---|---|---|
TXL 1.6T 7DCT Flagship | Льготный период –717,9 | 145 200 | Ставка 3,5% первые 6 мес, далее 14,89% |
TXL 1.6T 7DCT Flagship | Льготный период –752,41 | 145 200 | Ставка 4,5% первые 10 мес, далее 14,89% |
TXL 1.6T 7DCT Flagship | Льготный период –900,14 | 145 200 | Ставка 8,5% первые 24 мес, далее 14,89% |
Ежемесячный платеж, BYN | Стоимость автомобиля | Ставка |
---|---|---|
TXL 1.6T 7DCT Flagship | ||
Льготный период –717,9 | 145 200 | Ставка 3,5% первые 6 мес, далее 14,89% |
TXL 1.6T 7DCT Flagship | ||
Льготный период –752,41 | 145 200 | Ставка 4,5% первые 10 мес, далее 14,89% |
TXL 1.6T 7DCT Flagship | ||
Льготный период –900,14 | 145 200 | Ставка 8,5% первые 24 мес, далее 14,89% |
EXEED TXL 2.0 2022 года
Название модели | Ежемесячный платеж, BYN | Стоимость автомобиля | Ставка |
---|---|---|---|
TXL 2.0T 7DCT Flagship SE | Льготный период – 819,52 | 165 750 | Ставка 3,5% первые 6 мес, далее 14,89% |
TXL 2.0T 7DCT Flagship SE | Льготный период – 858,90 | 165 750 | Ставка 4,5% первые 10 мес, далее 14,89% |
TXL 2.0T 7DCT Flagship SE | Льготный период – 1 027,53 | 165 750 | Ставка 8,5% первые 24 мес, далее 14,89% |
Ежемесячный платеж, BYN | Стоимость автомобиля | Ставка |
---|---|---|
TXL 2.0T 7DCT Flagship SE | ||
Льготный период – 819,52 | 165 750 | Ставка 3,5% первые 6 мес, далее 14,89% |
TXL 2.0T 7DCT Flagship SE | ||
Льготный период – 858,90 | 165 750 | Ставка 4,5% первые 10 мес, далее 14,89% |
TXL 2.0T 7DCT Flagship SE | ||
Льготный период – 1 027,53 | 165 750 | Ставка 8,5% первые 24 мес, далее 14,89% |
EXEED VX President WI 2.0 2022 года
Название модели | Ежемесячный платеж, BYN | Стоимость автомобиля | Ставка |
---|---|---|---|
VX 2.0T DCT President WI | Льготный период – 937,93 | 189 700 | Ставка 3,5% первые 6 мес, далее 14,89% |
VX 2.0T DCT President WI | Льготный период – 983,01 | 189 700 | Ставка 4,5% первые 10 мес, далее 14,89% |
VX 2.0T DCT President WI | Льготный период – 1 176 | 189 700 | Ставка 8,5% первые 24 мес, далее 14,89% |
Ежемесячный платеж, BYN | Стоимость автомобиля | Ставка |
---|---|---|
VX 2.0T DCT President WI | ||
Льготный период – 937,93 | 189 700 | Ставка 3,5% первые 6 мес, далее 14,89% |
VX 2.0T DCT President WI | ||
Льготный период – 983,01 | 189 700 | Ставка 4,5% первые 10 мес, далее 14,89% |
VX 2.0T DCT President WI | ||
Льготный период – 1 176 | 189 700 | Ставка 8,5% первые 24 мес, далее 14,89% |
EXEED VX President BL 2.0 2022 года
Название модели | Ежемесячный платеж, BYN | Стоимость автомобиля | Ставка |
---|---|---|---|
VX 2.0T DCT President BL | Льготный период – 1 004,06 | 203 073 | Ставка 3,5% первые 6 мес, далее 14,89% |
VX 2.0T DCT President BL | Льготный период – 1 052,31 | 203 073 | Ставка 4,5% первые 10 мес, далее 14,89% |
VX 2.0T DCT President BL | Льготный период – 1 258,91 | 203 073 | Ставка 8,5% первые 24 мес, далее 14,89% |
Ежемесячный платеж, BYN | Стоимость автомобиля | Ставка |
---|---|---|
VX 2.0T DCT President BL | ||
Льготный период – 1 004,06 | 203 073 | Ставка 3,5% первые 6 мес, далее 14,89% |
VX 2.0T DCT President BL | ||
Льготный период – 1 052,31 | 203 073 | Ставка 4,5% первые 10 мес, далее 14,89% |
VX 2.0T DCT President BL | ||
Льготный период – 1 258,91 | 203 073 | Ставка 8,5% первые 24 мес, далее 14,89% |